产品介绍:
本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点,罐内配备CIP清洗系统符合GMP标准。
产品参数:
| 型号 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
| 容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 罐内设计压力(Mpa) | 0.09 | |||||
| 夹层设计压力(Mpa) | 0.3 | |||||
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.6-0.7 | |||||
| 加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
| 冷凝面积(㎡) | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 20 |
| 冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
| 过滤面积(㎡) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 排渣门直径(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 耗能(kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 设备重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |






产品介绍:
本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点,罐内配备CIP清洗系统符合GMP标准。
产品参数:
| 型号 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-6.0 | TQ-Z-8.0 | TQ-Z-10 |
| 容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
| 罐内设计压力(Mpa) | 0.09 | |||||
| 夹层设计压力(Mpa) | 0.3 | |||||
| 压缩空气压力(Mpa) | 0.6-0.7 | |||||
| 加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 加热面积(㎡) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 |
| 冷凝面积(㎡) | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 20 |
| 冷却面积(㎡) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
| 过滤面积(㎡) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 排渣门直径(mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 耗能(kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 设备重量(kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |





